Cities in Oregon
Workplace safety enforcement data for 140 cities in Oregon
| # | City | Employers | Inspections | Violations | Total Penalties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portland | 1,002 | 2,519 | 5,004 | $2.3M |
| 2 | Eugene | 312 | 790 | 1,314 | $277K |
| 3 | Salem | 242 | 590 | 891 | $112K |
| 4 | Bend | 185 | 453 | 520 | $136K |
| 5 | Medford | 140 | 281 | 449 | $44K |
| 6 | Hillsboro | 102 | 214 | 484 | $118K |
| 7 | Roseburg | 98 | 235 | 339 | $26K |
| 8 | Beaverton | 89 | 151 | 268 | $75K |
| 9 | Klamath Falls | 83 | 210 | 384 | $43K |
| 10 | Albany | 71 | 166 | 319 | $67K |
| 11 | Corvallis | 71 | 170 | 264 | $53K |
| 12 | Grants Pass | 71 | 172 | 343 | $36K |
| 13 | Springfield | 69 | 170 | 316 | $50K |
| 14 | Clackamas | 65 | 154 | 337 | $45K |
| 15 | Coos Bay | 65 | 162 | 224 | $44K |
| 16 | Gresham | 64 | 106 | 242 | $41K |
| 17 | Tualatin | 63 | 132 | 318 | $40K |
| 18 | Hood River | 61 | 162 | 461 | $45K |
| 19 | The Dalles | 53 | 166 | 277 | $26K |
| 20 | Central Point | 52 | 100 | 211 | $22K |
| 21 | McMinnville | 52 | 108 | 136 | $13K |
| 22 | Newport | 48 | 143 | 218 | $134K |
| 23 | Milwaukie | 47 | 112 | 261 | $42K |
| 24 | North Bend | 46 | 123 | 180 | $52K |
| 25 | Redmond | 45 | 85 | 111 | $79K |
| 26 | Woodburn | 43 | 90 | 163 | $25K |
| 27 | Tigard | 42 | 92 | 186 | $23K |
| 28 | Pendleton | 40 | 87 | 78 | $63K |
| 29 | Oregon City | 39 | 69 | 128 | $22K |
| 30 | Astoria | 38 | 81 | 190 | $90K |
| 31 | White City | 38 | 84 | 222 | $15K |
| 32 | Canby | 36 | 79 | 175 | $20K |
| 33 | Hermiston | 36 | 72 | 98 | $16K |
| 34 | Ashland | 33 | 69 | 126 | $7K |
| 35 | Junction City | 32 | 69 | 105 | $15K |
| 36 | Prineville | 32 | 66 | 100 | $11K |
| 37 | Molalla | 32 | 64 | 110 | $10K |
| 38 | Cottage Grove | 31 | 72 | 107 | $13K |
| 39 | Wilsonville | 30 | 65 | 83 | $7K |
| 40 | Happy Valley | 28 | 72 | 149 | $202K |
| 41 | Lake Oswego | 27 | 50 | 84 | $13K |
| 42 | Newberg | 27 | 63 | 96 | $7K |
| 43 | Sherwood | 26 | 48 | 141 | $15K |
| 44 | Tillamook | 26 | 66 | 91 | $11K |
| 45 | Madras | 24 | 57 | 44 | $10K |
| 46 | Mount Hood Parkdale | 24 | 71 | 164 | $5K |
| 47 | Philomath | 24 | 53 | 84 | $3K |
| 48 | Lebanon | 22 | 58 | 121 | $16K |
| 49 | Brookings | 21 | 50 | 83 | $69K |
| 50 | Boring | 19 | 48 | 151 | $29K |
| 51 | Dallas | 19 | 49 | 71 | $6K |
| 52 | Sweet Home | 19 | 40 | 66 | $5K |
| 53 | Keizer | 19 | 52 | 60 | $3K |
| 54 | Dayton | 18 | 41 | 103 | $15K |
| 55 | Hubbard | 18 | 31 | 74 | $3K |
| 56 | Warm Springs | 17 | 51 | 98 | $63K |
| 57 | Forest Grove | 17 | 41 | 106 | $33K |
| 58 | Florence | 16 | 37 | 80 | $40K |
| 59 | Aurora | 16 | 36 | 89 | $5K |
| 60 | LA Grande | 16 | 33 | 35 | $3K |
| 61 | Lincoln City | 15 | 33 | 62 | $31K |
| 62 | Boardman | 15 | 42 | 69 | $29K |
| 63 | West Linn | 15 | 29 | 28 | $14K |
| 64 | Sutherlin | 15 | 36 | 91 | $13K |
| 65 | Troutdale | 15 | 35 | 86 | $4K |
| 66 | Silverton | 15 | 29 | 35 | $4K |
| 67 | Bandon | 15 | 36 | 69 | $4K |
| 68 | Baker City | 15 | 20 | 25 | $1K |
| 69 | Cornelius | 14 | 44 | 84 | $12K |
| 70 | Aloha | 14 | 26 | 67 | $10K |
| 71 | Warrenton | 13 | 30 | 47 | $36K |
| 72 | Coquille | 13 | 29 | 55 | $3K |
| 73 | Independence | 13 | 25 | 29 | $2K |
| 74 | Ontario | 12 | 25 | 82 | $46K |
| 75 | Lakeview | 12 | 27 | 20 | $2K |
| 76 | Monroe | 12 | 24 | 25 | $2K |
| 77 | Seaside | 11 | 16 | 26 | $11K |
| 78 | Myrtle Point | 11 | 36 | 85 | $5K |
| 79 | Sheridan | 11 | 25 | 57 | $3K |
| 80 | Mount Angel | 11 | 25 | 43 | $3K |
| 81 | Stayton | 11 | 27 | 23 | $1K |
| 82 | Monmouth | 11 | 35 | 38 | $1K |
| 83 | Estacada | 10 | 17 | 66 | $7K |
| 84 | Fairview | 10 | 20 | 33 | $6K |
| 85 | Cave Junction | 10 | 26 | 57 | $5K |
| 86 | Sandy | 10 | 17 | 24 | $4K |
| 87 | Scappoose | 10 | 24 | 41 | $4K |
| 88 | Carlton | 10 | 24 | 66 | $3K |
| 89 | Sisters | 10 | 20 | 24 | $2K |
| 90 | John Day | 10 | 21 | 30 | $2K |
| 91 | Grand Ronde | 9 | 23 | 55 | $48K |
| 92 | Rainier | 9 | 29 | 45 | $40K |
| 93 | North Plains | 9 | 19 | 39 | $9K |
| 94 | ST Helens | 9 | 18 | 43 | $8K |
| 95 | Aumsville | 9 | 19 | 30 | $3K |
| 96 | Yamhill | 9 | 22 | 35 | $2K |
| 97 | Reedsport | 8 | 22 | 28 | $135K |
| 98 | Charleston | 8 | 24 | 62 | $26K |
| 99 | Damascus | 8 | 11 | 19 | $15K |
| 100 | LA Pine | 8 | 14 | 11 | $6K |
Page 1 of 2 Next →