Cities in Mississippi
Workplace safety enforcement data for 102 cities in Mississippi
| # | City | Employers | Inspections | Violations | Total Penalties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson | 164 | 135 | 164 | $233K |
| 2 | Gulfport | 107 | 98 | 215 | $425K |
| 3 | Hattiesburg | 99 | 85 | 166 | $649K |
| 4 | Tupelo | 62 | 71 | 119 | $478K |
| 5 | Biloxi | 60 | 47 | 60 | $258K |
| 6 | Meridian | 57 | 61 | 105 | $208K |
| 7 | Columbus | 48 | 51 | 99 | $146K |
| 8 | Flowood | 45 | 39 | 70 | $304K |
| 9 | Pearl | 45 | 43 | 99 | $144K |
| 10 | Olive Branch | 41 | 65 | 50 | $204K |
| 11 | Madison | 41 | 49 | 105 | $173K |
| 12 | Laurel | 40 | 58 | 164 | $278K |
| 13 | Oxford | 40 | 66 | 100 | $209K |
| 14 | Vicksburg | 37 | 45 | 120 | $256K |
| 15 | Pascagoula | 35 | 58 | 180 | $408K |
| 16 | Brandon | 35 | 18 | 38 | $46K |
| 17 | Ridgeland | 34 | 16 | 36 | $44K |
| 18 | Southaven | 33 | 35 | 31 | $82K |
| 19 | Ocean Springs | 27 | 18 | 36 | $125K |
| 20 | Greenville | 27 | 25 | 41 | $44K |
| 21 | Batesville | 23 | 35 | 100 | $425K |
| 22 | Natchez | 23 | 17 | 46 | $222K |
| 23 | Starkville | 23 | 26 | 23 | $55K |
| 24 | Lucedale | 23 | 7 | 30 | $42K |
| 25 | Canton | 22 | 32 | 33 | $133K |
| 26 | Greenwood | 20 | 20 | 87 | $91K |
| 27 | Indianola | 20 | 8 | 3 | $8K |
| 28 | Bay Saint Louis | 19 | 17 | 49 | $604K |
| 29 | Corinth | 19 | 26 | 57 | $112K |
| 30 | West Point | 18 | 16 | 19 | $35K |
| 31 | Grenada | 17 | 25 | 105 | $251K |
| 32 | Brookhaven | 17 | 20 | 30 | $26K |
| 33 | Clinton | 17 | 8 | 13 | $9K |
| 34 | Byram | 16 | 13 | 26 | $125K |
| 35 | New Albany | 15 | 29 | 62 | $178K |
| 36 | Fulton | 15 | 23 | 48 | $145K |
| 37 | Picayune | 14 | 10 | 34 | $103K |
| 38 | Waveland | 14 | 12 | 25 | $67K |
| 39 | Pass Christian | 14 | 16 | 31 | $44K |
| 40 | Byhalia | 14 | 16 | 24 | $14K |
| 41 | Amory | 13 | 30 | 62 | $120K |
| 42 | Long Beach | 13 | 10 | 13 | $39K |
| 43 | Clarksdale | 13 | 16 | 42 | $34K |
| 44 | Poplarville | 13 | 14 | 55 | $30K |
| 45 | Diberville | 13 | 6 | 4 | $9K |
| 46 | Gautier | 13 | 4 | 7 | $8K |
| 47 | Saltillo | 12 | 13 | 14 | $21K |
| 48 | Moss Point | 11 | 10 | 60 | $162K |
| 49 | Winona | 11 | 19 | 41 | $90K |
| 50 | Yazoo City | 11 | 16 | 39 | $57K |
| 51 | Cleveland | 11 | 11 | 27 | $48K |
| 52 | Richland | 11 | 6 | 29 | $35K |
| 53 | Wiggins | 11 | 5 | 10 | $28K |
| 54 | Pontotoc | 10 | 22 | 64 | $81K |
| 55 | Ripley | 10 | 23 | 47 | $79K |
| 56 | Columbia | 10 | 8 | 42 | $70K |
| 57 | Holly Springs | 10 | 15 | 54 | $65K |
| 58 | Morton | 10 | 14 | 23 | $57K |
| 59 | Senatobia | 10 | 14 | 22 | $33K |
| 60 | Horn Lake | 10 | 16 | 21 | $33K |
| 61 | Philadelphia | 10 | 5 | 14 | $18K |
| 62 | Port Gibson | 10 | 0 | 0 | $0 |
| 63 | Verona | 9 | 24 | 35 | $114K |
| 64 | Fayette | 9 | 5 | 58 | $95K |
| 65 | McComb | 9 | 11 | 24 | $84K |
| 66 | Louisville | 9 | 12 | 27 | $62K |
| 67 | Kosciusko | 9 | 13 | 22 | $19K |
| 68 | Hernando | 9 | 10 | 13 | $14K |
| 69 | Petal | 9 | 2 | 1 | $0 |
| 70 | Vardaman | 9 | 0 | 0 | $0 |
| 71 | Forest | 8 | 13 | 46 | $103K |
| 72 | Carthage | 8 | 12 | 19 | $81K |
| 73 | Magnolia | 8 | 6 | 25 | $47K |
| 74 | Tunica | 8 | 6 | 12 | $20K |
| 75 | Magee | 8 | 4 | 7 | $11K |
| 76 | Pelahatchie | 8 | 10 | 5 | $7K |
| 77 | Ellisville | 7 | 6 | 29 | $116K |
| 78 | Summit | 7 | 13 | 25 | $38K |
| 79 | Hazlehurst | 7 | 15 | 20 | $31K |
| 80 | Booneville | 7 | 15 | 18 | $27K |
| 81 | Iuka | 7 | 8 | 18 | $24K |
| 82 | Collins | 7 | 9 | 25 | $23K |
| 83 | Monticello | 7 | 10 | 9 | $22K |
| 84 | Houston | 7 | 8 | 10 | $14K |
| 85 | Purvis | 7 | 2 | 17 | $11K |
| 86 | Robinsonville | 7 | 7 | 5 | $6K |
| 87 | Stennis Space Center | 7 | 0 | 0 | $0 |
| 88 | Shannon | 6 | 11 | 18 | $43K |
| 89 | Woodville | 6 | 8 | 26 | $39K |
| 90 | Waynesboro | 6 | 2 | 5 | $13K |
| 91 | Keesler Afb | 6 | 4 | 2 | $8K |
| 92 | Ruleville | 6 | 2 | 6 | $8K |
| 93 | Sardis | 6 | 13 | 9 | $3K |
| 94 | Carriere | 6 | 2 | 8 | $3K |
| 95 | Guntown | 5 | 10 | 20 | $51K |
| 96 | Bay Springs | 5 | 6 | 6 | $10K |
| 97 | Calhoun City | 5 | 2 | 1 | $5K |
| 98 | Bruce | 5 | 2 | 2 | $1K |
| 99 | Belzoni | 5 | 0 | 0 | $0 |
| 100 | Marks | 5 | 0 | 0 | $0 |
Page 1 of 2 Next →