Cities in Florida
Workplace safety enforcement data for 256 cities in Florida
| # | City | Employers | Inspections | Violations | Total Penalties |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 1,109 | 659 | 1,376 | $2.8M |
| 2 | Jacksonville | 862 | 1,554 | 2,358 | $8.0M |
| 3 | Tampa | 775 | 722 | 1,232 | $3.3M |
| 4 | Orlando | 720 | 818 | 1,124 | $3.4M |
| 5 | Fort Lauderdale | 470 | 342 | 507 | $1.2M |
| 6 | West Palm Beach | 197 | 103 | 201 | $487K |
| 7 | Pensacola | 181 | 153 | 322 | $598K |
| 8 | Fort Myers | 176 | 137 | 198 | $431K |
| 9 | Tallahassee | 170 | 142 | 212 | $387K |
| 10 | Naples | 168 | 199 | 304 | $1.3M |
| 11 | Pompano Beach | 166 | 135 | 302 | $501K |
| 12 | Hollywood | 155 | 32 | 72 | $147K |
| 13 | Saint Petersburg | 154 | 74 | 162 | $153K |
| 14 | Clearwater | 151 | 156 | 435 | $1.0M |
| 15 | Sarasota | 151 | 158 | 339 | $536K |
| 16 | Ocala | 138 | 202 | 336 | $909K |
| 17 | Kissimmee | 135 | 61 | 87 | $378K |
| 18 | Miami Beach | 135 | 73 | 107 | $267K |
| 19 | Hialeah | 130 | 87 | 281 | $763K |
| 20 | Lakeland | 128 | 175 | 305 | $703K |
| 21 | Daytona Beach | 118 | 140 | 193 | $306K |
| 22 | Bradenton | 113 | 76 | 122 | $260K |
| 23 | Saint Augustine | 110 | 159 | 306 | $2.8M |
| 24 | Panama City | 109 | 105 | 196 | $528K |
| 25 | Boca Raton | 102 | 44 | 93 | $143K |
| 26 | Gainesville | 96 | 151 | 212 | $689K |
| 27 | Port Saint Lucie | 91 | 160 | 234 | $1.3M |
| 28 | Homestead | 78 | 61 | 157 | $295K |
| 29 | Melbourne | 70 | 51 | 97 | $351K |
| 30 | Lake Worth | 68 | 19 | 56 | $141K |
| 31 | Fort Pierce | 67 | 51 | 143 | $445K |
| 32 | Largo | 67 | 70 | 119 | $250K |
| 33 | Sanford | 66 | 78 | 196 | $491K |
| 34 | Key West | 66 | 24 | 47 | $138K |
| 35 | Winter Garden | 63 | 72 | 100 | $365K |
| 36 | Panama City Beach | 60 | 61 | 143 | $704K |
| 37 | Boynton Beach | 59 | 25 | 38 | $68K |
| 38 | Plant City | 56 | 54 | 93 | $255K |
| 39 | Apopka | 55 | 68 | 115 | $395K |
| 40 | Ormond Beach | 54 | 80 | 118 | $303K |
| 41 | Wesley Chapel | 50 | 87 | 161 | $999K |
| 42 | Arcadia | 49 | 13 | 9 | $145K |
| 43 | Vero Beach | 48 | 35 | 80 | $144K |
| 44 | Delray Beach | 46 | 38 | 66 | $467K |
| 45 | Winter Haven | 46 | 35 | 56 | $216K |
| 46 | Fort Walton Beach | 45 | 28 | 95 | $88K |
| 47 | Deland | 42 | 70 | 109 | $123K |
| 48 | Milton | 41 | 62 | 146 | $572K |
| 49 | Brandon | 41 | 16 | 26 | $136K |
| 50 | New Port Richey | 41 | 15 | 26 | $48K |
| 51 | Riverview | 40 | 54 | 110 | $423K |
| 52 | Stuart | 40 | 41 | 98 | $382K |
| 53 | Cape Coral | 40 | 23 | 48 | $172K |
| 54 | Winter Park | 40 | 18 | 53 | $102K |
| 55 | Lake Placid | 40 | 2 | 4 | $13K |
| 56 | Palm Coast | 39 | 55 | 71 | $322K |
| 57 | Lake City | 39 | 72 | 154 | $180K |
| 58 | Coral Springs | 37 | 17 | 32 | $69K |
| 59 | Labelle | 37 | 4 | 10 | $67K |
| 60 | Orange Park | 35 | 32 | 91 | $183K |
| 61 | Deerfield Beach | 33 | 29 | 47 | $179K |
| 62 | Doral | 32 | 66 | 145 | $443K |
| 63 | Longwood | 32 | 35 | 77 | $160K |
| 64 | Tarpon Springs | 32 | 15 | 42 | $58K |
| 65 | Clermont | 32 | 26 | 36 | $51K |
| 66 | Altamonte Springs | 32 | 8 | 7 | $6K |
| 67 | Leesburg | 31 | 37 | 110 | $193K |
| 68 | Jupiter | 31 | 15 | 26 | $20K |
| 69 | Brooksville | 30 | 25 | 38 | $49K |
| 70 | Palm Beach Gardens | 29 | 10 | 3 | $23K |
| 71 | Santa Rosa Beach | 28 | 48 | 120 | $477K |
| 72 | Pinellas Park | 28 | 23 | 73 | $155K |
| 73 | Opa Locka | 28 | 28 | 48 | $71K |
| 74 | Spring Hill | 28 | 7 | 13 | $15K |
| 75 | Cantonment | 27 | 56 | 96 | $488K |
| 76 | Medley | 27 | 52 | 117 | $239K |
| 77 | Pembroke Pines | 27 | 28 | 36 | $87K |
| 78 | Bonita Springs | 27 | 17 | 22 | $48K |
| 79 | Avon Park | 27 | 4 | 3 | $12K |
| 80 | North Miami Beach | 27 | 2 | 2 | $0 |
| 81 | Lake Mary | 26 | 26 | 29 | $91K |
| 82 | Sebring | 26 | 7 | 15 | $71K |
| 83 | Davie | 25 | 41 | 102 | $590K |
| 84 | Zephyrhills | 24 | 20 | 22 | $54K |
| 85 | Destin | 24 | 9 | 16 | $48K |
| 86 | Wauchula | 24 | 3 | 18 | $29K |
| 87 | Sunrise | 23 | 28 | 45 | $88K |
| 88 | Lake Wales | 22 | 23 | 58 | $165K |
| 89 | Oldsmar | 22 | 25 | 65 | $147K |
| 90 | Rockledge | 22 | 26 | 46 | $99K |
| 91 | Crystal River | 22 | 4 | 8 | $4K |
| 92 | Saint Johns | 21 | 36 | 55 | $601K |
| 93 | Davenport | 21 | 23 | 29 | $303K |
| 94 | Crestview | 21 | 16 | 27 | $219K |
| 95 | Cocoa | 21 | 25 | 103 | $135K |
| 96 | Live Oak | 21 | 27 | 42 | $124K |
| 97 | Palatka | 21 | 56 | 67 | $108K |
| 98 | Hudson | 21 | 21 | 90 | $67K |
| 99 | Palm Harbor | 21 | 14 | 16 | $37K |
| 100 | Port Charlotte | 21 | 18 | 21 | $27K |
Page 1 of 3 Next →