Cities in Florida

Workplace safety enforcement data for 256 cities in Florida

# City Employers Inspections Violations Total Penalties
1 Miami 1,105 659 1,376 $2.8M
2 Jacksonville 856 1,554 2,358 $8.0M
3 Tampa 766 722 1,232 $3.3M
4 Orlando 710 818 1,124 $3.4M
5 Fort Lauderdale 463 342 507 $1.2M
6 West Palm Beach 196 103 201 $487K
7 Pensacola 180 153 322 $598K
8 Fort Myers 175 137 198 $431K
9 Tallahassee 170 142 212 $387K
10 Naples 168 199 304 $1.3M
11 Pompano Beach 166 135 302 $501K
12 Saint Petersburg 153 74 162 $153K
13 Hollywood 153 32 72 $147K
14 Sarasota 151 158 339 $536K
15 Clearwater 150 156 435 $1.0M
16 Ocala 136 202 336 $909K
17 Kissimmee 134 61 87 $378K
18 Miami Beach 133 73 107 $267K
19 Hialeah 130 87 281 $763K
20 Lakeland 126 175 305 $703K
21 Daytona Beach 117 140 193 $306K
22 Bradenton 113 76 122 $260K
23 Saint Augustine 110 159 306 $2.8M
24 Panama City 107 105 196 $528K
25 Boca Raton 102 44 93 $143K
26 Gainesville 96 151 212 $689K
27 Port Saint Lucie 91 160 234 $1.3M
28 Homestead 77 61 157 $295K
29 Melbourne 70 51 97 $351K
30 Fort Pierce 67 51 143 $445K
31 Lake Worth 67 19 56 $141K
32 Largo 66 70 119 $250K
33 Key West 66 24 47 $138K
34 Sanford 64 78 196 $491K
35 Winter Garden 62 72 100 $365K
36 Panama City Beach 60 61 143 $704K
37 Boynton Beach 59 25 38 $68K
38 Plant City 56 54 93 $255K
39 Apopka 55 68 115 $395K
40 Ormond Beach 54 80 118 $303K
41 Wesley Chapel 49 87 161 $999K
42 Arcadia 49 13 9 $145K
43 Vero Beach 47 35 80 $144K
44 Delray Beach 46 38 66 $467K
45 Winter Haven 45 35 56 $216K
46 Fort Walton Beach 45 28 95 $88K
47 Deland 42 70 109 $123K
48 Brandon 41 16 26 $136K
49 New Port Richey 41 15 26 $48K
50 Milton 40 62 146 $572K
51 Stuart 40 41 98 $382K
52 Cape Coral 40 23 48 $172K
53 Winter Park 40 18 53 $102K
54 Riverview 39 54 110 $423K
55 Palm Coast 39 55 71 $322K
56 Lake City 39 72 154 $180K
57 Lake Placid 39 2 4 $13K
58 Coral Springs 37 17 32 $69K
59 Labelle 36 4 10 $67K
60 Orange Park 35 32 91 $183K
61 Doral 32 66 145 $443K
62 Longwood 32 35 77 $160K
63 Tarpon Springs 32 15 42 $58K
64 Clermont 32 26 36 $51K
65 Altamonte Springs 32 8 7 $6K
66 Leesburg 31 37 110 $193K
67 Deerfield Beach 31 29 47 $179K
68 Jupiter 31 15 26 $20K
69 Brooksville 30 25 38 $49K
70 Palm Beach Gardens 29 10 3 $23K
71 Santa Rosa Beach 28 48 120 $477K
72 Opa Locka 28 28 48 $71K
73 Spring Hill 28 7 13 $15K
74 Cantonment 27 56 96 $488K
75 Medley 27 52 117 $239K
76 Pinellas Park 27 23 73 $155K
77 Pembroke Pines 27 28 36 $87K
78 Avon Park 27 4 3 $12K
79 North Miami Beach 27 2 2 $0
80 Lake Mary 26 26 29 $91K
81 Bonita Springs 26 17 22 $48K
82 Davie 25 41 102 $590K
83 Sebring 25 7 15 $71K
84 Zephyrhills 24 20 22 $54K
85 Destin 24 9 16 $48K
86 Wauchula 24 3 18 $29K
87 Sunrise 23 28 45 $88K
88 Lake Wales 22 23 58 $165K
89 Rockledge 22 26 46 $99K
90 Crystal River 22 4 8 $4K
91 Davenport 21 23 29 $303K
92 Crestview 21 16 27 $219K
93 Oldsmar 21 25 65 $147K
94 Cocoa 21 25 103 $135K
95 Live Oak 21 27 42 $124K
96 Hudson 21 21 90 $67K
97 Palm Harbor 21 14 16 $37K
98 Port Charlotte 21 18 21 $27K
99 Punta Gorda 21 6 3 $23K
100 Hallandale 21 8 22 $20K
Page 1 of 3 Next →

← Back to Florida overview