Cities in Wisconsin

Workplace safety enforcement data for 172 cities in Wisconsin

# City Employers Inspections Violations Total Penalties
1 Milwaukee 526 1,288 2,208 $4.2M
2 Madison 192 592 450 $1.3M
3 Green Bay 148 307 796 $1.9M
4 Appleton 143 370 981 $3.1M
5 Eau Claire 139 481 675 $2.0M
6 Oshkosh 84 192 469 $939K
7 Waukesha 78 196 568 $1.1M
8 Kenosha 68 145 313 $477K
9 Oak Creek 63 160 415 $1.5M
10 Manitowoc 55 132 385 $858K
11 Sheboygan 54 129 299 $871K
12 Janesville 50 127 237 $994K
13 Neenah 50 112 305 $567K
14 DE Pere 44 105 272 $631K
15 Menomonee Falls 42 103 285 $857K
16 LA Crosse 41 66 105 $253K
17 Racine 39 61 190 $360K
18 Fond Du Lac 36 94 219 $471K
19 Wausau 35 60 196 $460K
20 New Berlin 35 71 160 $297K
21 Superior 33 64 258 $1.2M
22 Pleasant Prairie 33 76 144 $408K
23 Brookfield 32 50 94 $190K
24 Beloit 30 65 128 $450K
25 Menomonie 30 57 106 $249K
26 Oconomowoc 29 59 181 $360K
27 Burlington 29 69 146 $243K
28 Marinette 28 78 174 $852K
29 Mequon 28 48 113 $261K
30 Chippewa Falls 27 47 180 $272K
31 Pewaukee 25 27 66 $304K
32 Portage 23 41 92 $278K
33 Franklin 23 51 104 $248K
34 Menasha 22 46 76 $193K
35 Sturtevant 22 39 61 $139K
36 Beaver Dam 21 52 158 $383K
37 Marshfield 21 41 128 $293K
38 Middleton 21 30 52 $172K
39 Sun Prairie 20 26 55 $274K
40 Rice Lake 20 51 102 $239K
41 Schofield 19 43 128 $321K
42 Kaukauna 19 52 108 $309K
43 Hartford 19 44 86 $181K
44 Waunakee 19 26 67 $166K
45 West Bend 18 42 168 $301K
46 New London 18 43 127 $251K
47 Cudahy 18 50 139 $177K
48 Stevens Point 17 35 86 $233K
49 Germantown 17 32 135 $156K
50 Verona 17 31 64 $110K
51 Waupaca 16 51 164 $274K
52 Chilton 16 37 97 $252K
53 Shawano 16 32 121 $164K
54 River Falls 15 27 83 $172K
55 Wisconsin Dells 15 10 16 $43K
56 Sturgeon Bay 14 47 139 $520K
57 Berlin 14 35 186 $255K
58 Plymouth 14 31 80 $226K
59 Reedsburg 14 31 29 $68K
60 Tomah 14 27 35 $67K
61 Plover 13 31 78 $371K
62 Rothschild 13 37 106 $302K
63 Sparta 13 22 47 $138K
64 Black River Falls 13 21 56 $95K
65 Hudson 13 25 47 $83K
66 Merrill 12 23 77 $114K
67 Hayward 12 23 70 $102K
68 Cedarburg 12 23 32 $97K
69 West Allis 11 24 73 $346K
70 Grafton 11 29 74 $310K
71 Ripon 11 38 102 $305K
72 Marathon 11 34 113 $293K
73 Watertown 11 18 67 $159K
74 Stoughton 11 20 26 $107K
75 Union Grove 11 19 31 $82K
76 Whitewater 11 27 39 $78K
77 Jackson 11 20 60 $50K
78 Franksville 10 32 114 $399K
79 Sussex 10 36 79 $210K
80 Wisconsin Rapids 10 20 35 $177K
81 Hartland 10 15 56 $170K
82 Hortonville 10 21 118 $119K
83 Horicon 10 25 37 $81K
84 Greenville 10 17 42 $74K
85 Lake Geneva 10 12 19 $63K
86 Muskego 10 18 29 $48K
87 Altoona 10 20 34 $43K
88 Rhinelander 10 17 42 $40K
89 Darien 9 37 67 $242K
90 Mosinee 9 24 65 $185K
91 Columbus 9 23 95 $146K
92 New Richmond 9 14 48 $131K
93 Monroe 9 23 51 $125K
94 Two Rivers 9 22 61 $122K
95 Lake Mills 9 23 66 $117K
96 Mayville 9 23 33 $111K
97 Baraboo 9 11 49 $98K
98 Ashland 9 13 56 $61K
99 Port Washington 9 12 29 $39K
100 Ladysmith 9 12 21 $31K
Page 1 of 2 Next →

← Back to Wisconsin overview