Cities in Indiana

Workplace safety enforcement data for 92 cities in Indiana

# City Employers Inspections Violations Total Penalties
1 Indianapolis 401 576 845 $1.2M
2 Fort Wayne 135 139 147 $140K
3 Evansville 106 105 159 $109K
4 South Bend 77 62 72 $62K
5 Bloomington 71 84 82 $43K
6 Elkhart 60 78 120 $193K
7 Columbus 38 72 73 $126K
8 Terre Haute 37 61 76 $48K
9 Lafayette 36 37 65 $111K
10 Jeffersonville 31 61 177 $306K
11 Gary 29 42 48 $47K
12 West Lafayette 29 60 55 $17K
13 Muncie 26 31 94 $80K
14 Mishawaka 26 11 12 $6K
15 Kokomo 24 31 40 $211K
16 New Albany 24 27 63 $53K
17 Fishers 22 17 14 $15K
18 Vincennes 21 23 40 $39K
19 Michigan City 20 28 80 $79K
20 Merrillville 20 11 14 $10K
21 Greenwood 19 22 46 $33K
22 Valparaiso 19 13 22 $19K
23 Newburgh 18 29 26 $53K
24 Hammond 18 16 29 $10K
25 Carmel 18 14 17 $5K
26 Portage 17 20 66 $145K
27 Marion 17 21 51 $19K
28 Goshen 15 17 37 $78K
29 Bedford 15 9 12 $26K
30 Jasper 14 17 22 $76K
31 Warsaw 14 22 37 $49K
32 Crown Point 14 7 19 $16K
33 LA Porte 13 17 16 $24K
34 Noblesville 13 6 14 $2K
35 Richmond 12 14 59 $55K
36 Princeton 12 13 12 $17K
37 Logansport 11 18 18 $53K
38 East Chicago 11 31 28 $52K
39 Greensburg 11 9 7 $16K
40 Plymouth 11 6 6 $14K
41 Greenfield 11 9 25 $14K
42 Anderson 11 8 18 $10K
43 Shelbyville 10 13 70 $671K
44 Franklin 10 6 5 $15K
45 Munster 10 6 3 $3K
46 Mount Vernon 9 19 44 $61K
47 Huntington 9 13 20 $16K
48 Seymour 9 16 7 $15K
49 Plainfield 9 10 11 $6K
50 Zionsville 9 6 8 $4K
51 Highland 9 2 0 $0
52 North Vernon 8 8 8 $22K
53 Salem 8 13 8 $2K
54 Westfield 7 6 25 $78K
55 Madison 7 7 9 $15K
56 Schererville 7 8 10 $12K
57 Dyer 7 4 13 $12K
58 Wabash 7 4 4 $6K
59 Sellersburg 7 12 19 $6K
60 Mooresville 7 6 9 $5K
61 Brazil 6 11 22 $61K
62 Crawfordsville 6 7 33 $30K
63 Middlebury 6 7 19 $20K
64 New Haven 6 5 4 $15K
65 Berne 6 6 26 $8K
66 Angola 6 2 5 $7K
67 Edinburgh 6 5 8 $4K
68 Paoli 6 10 3 $742
69 Clarksville 6 2 0 $0
70 Hobart 6 0 0 $0
71 Peru 6 2 0 $0
72 Rushville 5 5 8 $49K
73 New Paris 5 7 15 $32K
74 Nappanee 5 10 43 $31K
75 Tell City 5 10 20 $23K
76 Lowell 5 5 6 $22K
77 Burns Harbor 5 18 11 $19K
78 Petersburg 5 6 20 $17K
79 Bremen 5 8 21 $17K
80 Greencastle 5 8 15 $16K
81 Charlestown 5 6 8 $12K
82 Chesterton 5 6 17 $11K
83 Corydon 5 7 4 $8K
84 Portland 5 4 6 $6K
85 New Castle 5 6 10 $5K
86 Lawrenceburg 5 3 2 $5K
87 Auburn 5 4 2 $5K
88 French Lick 5 7 3 $536
89 Floyds Knobs 5 8 7 $524
90 Brookville 5 4 0 $0
91 Haubstadt 5 0 0 $0
92 Montgomery 5 0 0 $0

← Back to Indiana overview